Грузоперевозки из Майкопа
Цены на грузоперевозки из Майкопа
Из Майкоп в: | "Газель" 1,5 тонны | "Бычок" 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн тентованный |
20 тонн изотермический | 20 тонн рефрижератор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 34500 | 52000 | 63000 | 107500 | 179000 | 197000 | 215000 |
Актау | 18500 | 28000 | 34000 | 58000 | 96000 | 106000 | 115500 |
Актобе | 15000 | 23000 | 27500 | 47000 | 78000 | 86000 | 94000 |
Алма-Ата | 36000 | 55000 | 66500 | 113500 | 189000 | 208000 | 227000 |
Анадырь | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | по запросу |
по запросу | по запросу |
Архангельск | 16500 | 25000 | 30000 | 51000 | 85000 | 93500 | 102000 |
Астана | 30000 | 45500 | 55000 | 94000 | 156000 | 172000 | 187500 |
Астрахань | 5000 | 7000 | 8500 | 14500 | 24000 | 26500 | 29000 |
Атырау | 5000 | 7000 | 8500 | 14500 | 24000 | 26500 | 29000 |
Барнаул | 31500 | 48000 | 58000 | 99000 | 165000 | 181500 | 198000 |
Стоимость услуг одного грузчика - 200 руб/час
Другие направленияПопулярные маршруты
Услуги перевозки грузов из Майкопа
Дополнительные услуги
-
Страхование
грузовСтрахование каждой партии груза ведущими страховвыми компаниями.
-
Подготовка
грузаУпаковка, маркировка, взешивание и при необходимости осмотр груза органами контроля.
-
Кросс-
докингПрямая отправка груза без его размещения на складе.
-
Экспедиционные
услугиСопровождение перевозки и контроль сохранности груза профессиональным экспедитором.
Другие направления