Грузоперевозки из Мурманска
Цены на грузоперевозки из Мурманска
Из Мурманск в: | "Газель" 1,5 тонны | "Бычок" 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн тентованный |
20 тонн изотермический | 20 тонн рефрижератор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 39000 | 59000 | 71500 | 122000 | 203000 | 223500 | 244000 |
Актау | 33500 | 51000 | 61500 | 105000 | 175000 | 192500 | 210000 |
Актобе | 24000 | 36000 | 43500 | 74500 | 124000 | 136500 | 149000 |
Алма-Ата | 43500 | 66000 | 79500 | 136500 | 227000 | 250000 | 272500 |
Анадырь | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | по запросу |
по запросу | по запросу |
Архангельск | 8500 | 12500 | 15500 | 26000 | 43000 | 47500 | 52000 |
Астана | 30500 | 46500 | 56000 | 96000 | 160000 | 176000 | 192000 |
Астрахань | 20000 | 30000 | 36500 | 62000 | 103000 | 113500 | 124000 |
Атырау | 20000 | 30000 | 36500 | 62000 | 103000 | 113500 | 124000 |
Барнаул | 35000 | 53500 | 64500 | 110000 | 183000 | 201500 | 220000 |
Стоимость услуг одного грузчика - 200 руб/час
Популярные маршруты
Услуги перевозки грузов из Мурманска
Дополнительные услуги
-
Страхование
грузовСтрахование каждой партии груза ведущими страховвыми компаниями.
-
Подготовка
грузаУпаковка, маркировка, взешивание и при необходимости осмотр груза органами контроля.
-
Кросс-
докингПрямая отправка груза без его размещения на складе.
-
Экспедиционные
услугиСопровождение перевозки и контроль сохранности груза профессиональным экспедитором.
Другие виды перевозок